Инструментальный производитель OEM гладкая поверхность пластиковой литьевой формы для машины для очистки пыли
Обзор Размер упаковки 65,00 см * 61,00 см * 67,00 см Общий вес упаковки 1100 000 кг Производитель пресс-форм Изготовлени
Overview
Базовая информация.
Модель №. | HW-1082 |
Пластиковый материал | АБС |
Приложение | Бытовая техника, Мебель, Товар, Электронное, Для домашнего использования, Аппаратное обеспечение |
бегун | Холодный бегун |
Программное обеспечение для проектирования | и |
Монтаж | Зафиксированный |
Сертификация | ИСО, СГС |
Стандартный | ХАСКО |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Послепродажное обслуживание | Любая техническая поддержка или обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с нами. |
Логистика | Воздушные/морские перевозки |
Полость пресс-формы и основной материал | S136/718h |
Оплата, которую мы поддерживаем | Т/Т, ПайПал |
Охлаждение | Водяное охлаждение |
3D-дизайн | 3-5 дней |
Жизнь пресс-формы | 300 000–500 000 выстрелов |
Срок службы пресс-формы | 300–1000 тыс. снимков |
Эжекторная система | Съемная пластина, подъемник, толкатель, выталкивающий штифт и т. д. |
Материалы пресс-форм | S45c, P20, 718, 718h, 738, 738h, Nak80 и т. д. |
Тип ворот | Боковые ворота, дополнительные ворота, ворота Pin Point, краевые ворота и т. д. |
Имя |
Пять :следующий
Отправить нам